Descripción
POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD PARA FABRICACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS RESISTENTES Y FUNCIONALES
POLIMERO DE ALTA DENSIDAD PARA FABRICACION DE DIFERENTES PRODUCTOS RESISTENTES Y FUNCIONALES
Q 175 - Q 625Rango de precios: desde Q 175 hasta Q 625
Share on
POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD PARA FABRICACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS RESISTENTES Y FUNCIONALES
| Color | Blanco, Negro |
|---|---|
| Medidas | 1.22 MTS X 2.44 MTS DE 10MM DE GROSOR, 1.22 MTS X 2.44 MTS DE 20MM DE GROSOR, 1.22 MTS X 2.44 MTS DE 3MM DE GROSOR, 1.22 MTS X 2.44 MTS DE 5MM DE GROSOR |
| Estilo | Rectangular |
| Caracteristicas | Resistente a golpes |
| Acabado | Liso |
| Presentación | Unidad |
| Procedencia | China |
| Recomendaciones | Limpiar con paño húmedo |
| Servicio de instalación | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.